1
/
av
2
Unilamp/Luzense
Plaf. EcoLED 900lm 3K IP21
Plaf. EcoLED 900lm 3K IP21
Ordinarie pris
190 kr
Ordinarie pris
0 kr
Försäljningspris
190 kr
Enhetspris
/
per
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Produktbeskrivning
Vägg- och takarmaturer med verktygslös utbytbar LED-platta och sensorer. Samtliga plafonder är försedda med en LED-platta som sitter med snabbkoppling så verktygslöst LED-byte görs enkelt. Armaturerna finns med eller utan sensor. Sensorarmaturerna programmeras enkelt av den som gör installationen. Där kan känsligheten i sensorn ställas in mellan 1–9 m och upp till 25 slavarmaturer går att koppla till. Grundljuset (på 12W armaturerna) går att ställa från 0%, 25% eller 50% i ljusstyrka (10W – från/till). (På armaturer utan sensor kan dessa inställningar också nyttjas till step-dimmning via extern brytare). Fördröjningstiden innan armaturen går ner till grundljuset ställs från 5 sekunder (test) till 30 minuter. På sensorvarianterna finns även dagsljussensor så armaturen endast lyser vid en angiven yttre ljusstyrka. OBS! Dagsljussensorn fungerar ej tillsammans med grundljusfunktionen. Kombination av dagsljusbegränsare och grundljusfunktion kräver ett externt skymningsrelä.
Produktinformation
Rexel klassificering |
|
Leverantörens typbeteckning | EcoLED 3000K |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Sustainable Selection | Energiomställning |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 70 |
UNSPSC | 39111500 |
Serie | Ecoled |
Vägg-/Takarmatur |
|
Skyddsklass | II |
Diameter (yttermått) | 283 mm |
Lamphållare/sockel | Övrigt |
Ledararea | 2.5 mm² |
Typ anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
Spänningstyp | AC |
Med rörelsesensor | Nej |
Lämplig för lampeffekt | 8 W |
Rasterutförande | Ingen |
Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
Med ljussensor | Nej |
Lämplig för pendelupphängning | Nej |
Antal poler | 3 |
Höjd/Djup | 90 mm |
Material hus/kapsling/stomme | Plast |
Ljuskälla | LED (utbytbar) |
Lämplig för rampmontage | Nej |
Lämplig för nödbelysning | Nej |
Ljusuttag | Direkt |
Ljusfördelning | Symmetrisk |
Material Kupa/Kåpa | Plast (opal) |
Slagtålighet (IK) | IK10 |
Märkspänning | 220 till 240 V |
Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
Kapslingsklass (IP) | IP21 |
Med ljuskälla | Ja |
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
Övertäckning med isolering | Nej |
Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
Lämplig för inbyggnad/infällnad | Nej |
Drivdon ingår | Ja |
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
Lämplig för utanpåliggande montage | Ja |
Ljusspridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |
Färgtemperatur | 3000 K |
Max. systemeffekt | 8 W |
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 900 lm |
Ljusfärg | Vit |
Med lufthål | Nej |
Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
---|---|
Med stöd för IFTTT | Nej |
Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 170000 h |
Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -20 till 40 °C |
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | Ingen |
Dimning 0-10 V | Nej |
Dimning 1-10 V | Nej |
Dimning DALI | Nej |
Dimning DMX | Nej |
Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
Dimning LineSwitch | Nej |
Dimning tillverkarspecifik | Nej |
Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
Dimning programmerbar | Nej |
Dimning RF | Nej |
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
Dimning med touch | Nej |
Dimning Zigbee | Nej |
Dimmer med tryckknapp | Nej |
Dimmerfunktion saknas | Ja |
Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
Ljusutbyte | 113 lm/W |
Dimning DSI | Nej |
Bluetoothstyrd | Nej |
Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
Kompatibel med Google Assistant | Nej |
Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 138 |
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 69 |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) | 0.9 % |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 0.86 % |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) | 0.79 % |
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) | 0.85 % |
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 0.81 % |
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25°C omgivning) | 0.74 % |
Dimning DALI-2 | Nej |
Färg på ljus justerbar | Nej |
Justering ljusflöde | Lägen |
Justerbar ljusfördelning | Nej |
Utbytbart drivdon | Ja |
Lämplig för takmontering | Ja |
Ytskydd hus/kapsling/stomme | Övrigt |
Effektfaktor | 0.9 |
Produktinformation
Rexel klassificering |
|
Leverantörens typbeteckning | EcoLED 3000K |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Sustainable Selection | Energiomställning |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 70 |
UNSPSC | 39111500 |
Serie | Ecoled |
Vägg-/Takarmatur |
|
Skyddsklass | II |
Diameter (yttermått) | 283 mm |
Lamphållare/sockel | Övrigt |
Ledararea | 2.5 mm² |
Typ anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
Spänningstyp | AC |
Med rörelsesensor | Nej |
Lämplig för lampeffekt | 8 W |
Rasterutförande | Ingen |
Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
Med ljussensor | Nej |
Lämplig för pendelupphängning | Nej |
Antal poler | 3 |
Höjd/Djup | 90 mm |
Material hus/kapsling/stomme | Plast |
Ljuskälla | LED (utbytbar) |
Lämplig för rampmontage | Nej |
Lämplig för nödbelysning | Nej |
Ljusuttag | Direkt |
Ljusfördelning | Symmetrisk |
Material Kupa/Kåpa | Plast (opal) |
Slagtålighet (IK) | IK10 |
Märkspänning | 220 till 240 V |
Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
Kapslingsklass (IP) | IP21 |
Med ljuskälla | Ja |
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
Övertäckning med isolering | Nej |
Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
Lämplig för inbyggnad/infällnad | Nej |
Drivdon ingår | Ja |
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
Lämplig för utanpåliggande montage | Ja |
Ljusspridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |
Färgtemperatur | 3000 K |
Max. systemeffekt | 8 W |
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 900 lm |
Ljusfärg | Vit |
Med lufthål | Nej |
Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
---|---|
Med stöd för IFTTT | Nej |
Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 170000 h |
Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -20 till 40 °C |
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | Ingen |
Dimning 0-10 V | Nej |
Dimning 1-10 V | Nej |
Dimning DALI | Nej |
Dimning DMX | Nej |
Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
Dimning LineSwitch | Nej |
Dimning tillverkarspecifik | Nej |
Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
Dimning programmerbar | Nej |
Dimning RF | Nej |
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
Dimning med touch | Nej |
Dimning Zigbee | Nej |
Dimmer med tryckknapp | Nej |
Dimmerfunktion saknas | Ja |
Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
Ljusutbyte | 113 lm/W |
Dimning DSI | Nej |
Bluetoothstyrd | Nej |
Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
Kompatibel med Google Assistant | Nej |
Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 138 |
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 69 |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) | 0.9 % |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 0.86 % |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) | 0.79 % |
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) | 0.85 % |
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 0.81 % |
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25°C omgivning) | 0.74 % |
Dimning DALI-2 | Nej |
Färg på ljus justerbar | Nej |
Justering ljusflöde | Lägen |
Justerbar ljusfördelning | Nej |
Utbytbart drivdon | Ja |
Lämplig för takmontering | Ja |
Ytskydd hus/kapsling/stomme | Övrigt |
Effektfaktor | 0.9 |
https://www.youtube.com/watch?v=brDmgKj6IWw

